Over All | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | P | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | W | L | D | F | A | +/- | Pts |
1 | Liverpool FC | 29 | 21 | 1 | 7 | 69 | 27 | 11 | 1 | 2 | 31 | 11 | 10 | 0 | 5 | 38 | 16 | +42 | 70 |
2 | Arsenal FC | 29 | 16 | 3 | 10 | 53 | 24 | 9 | 1 | 4 | 28 | 11 | 7 | 2 | 6 | 25 | 13 | +29 | 58 |
3 | Nottingham Forest FC | 29 | 16 | 7 | 6 | 49 | 35 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | 2 | 26 | 25 | +14 | 54 |
4 | Chelsea FC | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 37 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | +16 | 49 |
5 | Manchester City FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 40 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 6 | 6 | 3 | 25 | 21 | +15 | 48 |
6 | Newcastle United FC | 28 | 14 | 9 | 5 | 47 | 38 | 7 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 5 | 3 | 23 | 21 | +9 | 47 |
7 | Brighton & Hove Albion FC | 29 | 12 | 6 | 11 | 48 | 42 | 6 | 2 | 6 | 21 | 16 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | +6 | 47 |
8 | Fulham FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 38 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +5 | 45 |
9 | Aston Villa FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 41 | 45 | 7 | 1 | 7 | 25 | 18 | 5 | 7 | 2 | 16 | 27 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 36 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | +12 | 44 |
11 | Brentford FC | 29 | 12 | 12 | 5 | 50 | 45 | 7 | 5 | 3 | 30 | 27 | 5 | 7 | 2 | 20 | 18 | +5 | 41 |
12 | Crystal Palace FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | 6 | 3 | 4 | 19 | 11 | +3 | 39 |
13 | Manchester United FC | 29 | 10 | 12 | 7 | 37 | 40 | 6 | 7 | 2 | 21 | 25 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur FC | 29 | 10 | 15 | 4 | 55 | 43 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 5 | 8 | 1 | 25 | 17 | +12 | 34 |
15 | Everton FC | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 36 | 4 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -4 | 34 |
16 | West Ham United FC | 29 | 9 | 13 | 7 | 33 | 49 | 5 | 8 | 2 | 18 | 28 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 29 | 7 | 17 | 5 | 40 | 58 | 3 | 9 | 2 | 18 | 27 | 4 | 8 | 3 | 22 | 31 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town FC | 29 | 3 | 18 | 8 | 28 | 62 | 1 | 10 | 4 | 12 | 34 | 2 | 8 | 4 | 16 | 28 | -34 | 17 |
19 | Leicester City FC | 29 | 4 | 20 | 5 | 25 | 65 | 2 | 10 | 3 | 11 | 30 | 2 | 10 | 2 | 14 | 35 | -40 | 17 |
20 | Southampton FC | 29 | 2 | 24 | 3 | 21 | 70 | 1 | 12 | 1 | 10 | 39 | 1 | 12 | 2 | 11 | 31 | -49 | 9 |
Legend: P : Played, W : Won, D : Drawn, L : Lost, F : For, A : Against, +/- : Goal difference |